Tarieven 2025
Periode | Per nacht incl. 2 personen | Late checkout tot 20.00 uur |
1 januari tot 5 januari | € 23,00 | € 10,50 |
5 januari tot 14 februari | € 19,50 | € 6,75 |
14 februari tot 11 april | € 21,75 | € 8,75 |
11 april tot 28 mei | € 24,00 | € 10,75 |
28 mei tot 1 juni (Hemelvaart) | € 26,75 | € 11,75 |
1 juni tot 6 juni | € 24,00 | € 10,75 |
6 juni tot 10 juni (Pinksteren) | € 26,75 | € 11,75 |
10 juni tot 18 juni | € 24,00 | € 10,75 |
18 juni tot 22 juni (Sacramentsdag) | € 26,75 | € 11,75 |
22 juni tot 4 juli | € 24,00 | € 10,75 |
4 juli tot 31 augustus | € 26,75 | € 11,75 |
31 augustus tot 27 oktober | € 24,00 | € 10,75 |
27 oktober tot 19 december | € 19,50 | € 6,75 |
19 december tot 31 december | € 24,00 | € 10,75 |
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 1,75 |
Stroom (16 Ampère) | € 5,75 |
Extra personen (per persoon per nacht) | € 5,00 |
Honden (maximaal 2 per plaats en aangelijnd) | Gratis |
Voorkeurskosten (niet van toepassing bij reserveringen op de dag van aankomst) | € 3,00 |
Minimum aantal overnachtingen bij reserveren
Voor reserveringen ver van tevoren geldt een minimale overnachtingsduur:
- Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Sacramentsdag: minimaal 4 nachten
- 22 juni tot 14 september: minimaal 7 nachten
- Overige periodes: minimaal 3 nachten
Kortere verblijfsduren zijn soms mogelijk wanneer u korter (vanaf ca. 1 week voor aankomst) boekt, wanneer de beschikbaarheid dit toelaat.
Tarieven extra faciliteiten
Voor deze voorzieningen betaalt u contactloos met uw bankpas. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina met praktische informatie over uw verblijf.
Douchen (per 4 minuten) | € 1,20 |
Warm water voor afwas (per minuut) | € 0,25 |
Water tanken (per 20 liter) | € 0,25 |
Wasmachine of droger (per programma) | € 5,00 |
Camperclean automaat (incl. nieuwe vloeistof) | € 2,50 |
Tussentijdse prijswijzigingen en typfouten voorbehouden, aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.