Tarieven 2024
Periode | Per nacht incl. 2 personen | Late checkout tot 20.00 uur |
1 januari tot 7 januari | € 22,00 | € 10,50 |
7 januari tot 16 februari | € 19,00 | € 6,50 |
16 februari tot 22 maart | € 21,00 | € 8,50 |
22 maart tot 8 mei | € 23,00 | € 10,50 |
8 mei tot 12 mei (Hemelvaart) | € 25,75 | € 11,50 |
12 mei tot 17 mei | € 23,00 | € 10,50 |
17 mei tot 21 mei (Pinksteren) | € 25,75 | € 11,50 |
21 mei tot 29 mei | € 23,00 | € 10,50 |
29 mei tot 2 juni (Sacramentsdag) | € 25,75 | € 11,50 |
2 juni tot 5 juli | € 23,00 | € 10,50 |
5 juli tot 25 augustus | € 25,75 | € 11,50 |
25 augustus tot 3 november | € 23,00 | € 10,50 |
3 november tot 13 december | € 19,00 | € 6,50 |
13 december tot 31 december | € 23,00 | € 10,50 |
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 1,60 |
Stroom (16 Ampère) | € 5,75 |
Extra personen (per persoon per nacht) | € 5,00 |
Huisdieren (max. 2 per plaats en aangelijnd) | Gratis |
Voorkeurskosten (n.v.t. op dag van aankomst) | € 2,75 |
Minimum aantal overnachtingen bij reserveren
Voor reserveringen ver van tevoren geldt een minimale overnachtingsduur:
- Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Sacramentsdag: minimaal 4 nachten
- 14 juni tot 15 september: minimaal 7 nachten
- Overige periodes: minimaal 3 nachten
Kortere verblijfsduren zijn soms mogelijk wanneer u korter (vanaf ca. 1 week voor aankomst) boekt, wanneer de beschikbaarheid dit toelaat.
Tarieven extra faciliteiten
Voor deze voorzieningen betaalt u contactloos met uw bankpas. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina met praktische informatie over uw verblijf.
Douchen (per 4 minuten) | € 1,20 |
Warm water voor afwas (per minuut) | € 0,25 |
Water tanken (per 20 liter) | € 0,25 |
Wasmachine of droger (per programma) | € 5,00 |
Camperclean automaat (incl. nieuwe vloeistof) | € 2,50 |
Tussentijdse prijswijzigingen en typfouten voorbehouden, aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.